Значения метрик сентимента по рынку криптовалют и фондовому рынку РФ
Period | date | RUSENT | Crypto_Sent |
---|---|---|---|
1 | 24.10.2019 | 1,743143 | -0,134363292 |
2 | 25.10.2019 | 2,072331 | -0,092324906 |
3 | 28.10.2019 | 1,955023 | 0,084108837 |
4 | 29.10.2019 | 2,230686 | 0,085661131 |
5 | 30.10.2019 | 2,367065 | 0,080340342 |
6 | 31.10.2019 | 2,231932 | 0,040490736 |
7 | 01.11.2019 | 2,256277 | -0,016293918 |
8 | 05.11.2019 | 3,136781 | 0,010881654 |
9 | 06.11.2019 | 2,777922 | 0,008343987 |
10 | 07.11.2019 | 2,549275 | 0,013166101 |
11 | 08.11.2019 | 2,484306 | -0,052288372 |
12 | 11.11.2019 | 2,085807 | -0,043884035 |
13 | 12.11.2019 | 1,918202 | -0,041848233 |
14 | 13.11.2019 | 2,0891 | -0,044215088 |
15 | 14.11.2019 | 2,161019 | 0,006862676 |
16 | 15.11.2019 | 1,948239 | -0,006253321 |
17 | 18.11.2019 | 2,809121 | -0,007390358 |
18 | 19.11.2019 | 3,229485 | -0,045104882 |
19 | 20.11.2019 | 3,04381 | -0,04508346 |
20 | 21.11.2019 | 2,541578 | -0,046843359 |
21 | 22.11.2019 | 2,199114 | -0,130921442 |
22 | 25.11.2019 | 2,202909 | -0,110334822 |
23 | 26.11.2019 | 2,313526 | -0,050144056 |
24 | 27.11.2019 | 2,403413 | -0,048110449 |
25 | 28.11.2019 | 2,404869 | 0,142010111 |
26 | 29.11.2019 | 2,28688 | 0,083571487 |
27 | 02.12.2019 | 2,082215 | 0,013616115 |
28 | 03.12.2019 | 1,890989 | 0,013651547 |
29 | 04.12.2019 | 2,304236 | -0,057154488 |
30 | 05.12.2019 | 2,765444 | -0,075986278 |
31 | 06.12.2019 | 2,588693 | -0,005735723 |
32 | 09.12.2019 | 2,667748 | 0,039737298 |
33 | 10.12.2019 | 2,772824 | -0,011544158 |
34 | 11.12.2019 | 2,288009 | -0,057777372 |
35 | 12.12.2019 | 2,44842 | -0,043923958 |
36 | 13.12.2019 | 2,294697 | -0,05767823 |
37 | 16.12.2019 | 3,547284 | 0,000349432 |
38 | 17.12.2019 | 2,884944 | 0,009305972 |
39 | 18.12.2019 | 2,75045 | -0,095922208 |
40 | 19.12.2019 | 2,681814 | -0,005282869 |
41 | 20.12.2019 | 2,880388 | 0,001743008 |
42 | 23.12.2019 | 2,696173 | 0,13165591 |
43 | 24.12.2019 | 2,695059 | 0,039675772 |
44 | 25.12.2019 | 2,839213 | -0,018338091 |
45 | 26.12.2019 | 2,636664 | 0,147232319 |
46 | 27.12.2019 | 2,405731 | 0,097981951 |
47 | 30.12.2019 | 3,169578 | 0,060537247 |
48 | 03.01.2020 | 3,313901 | 0,001478992 |
49 | 06.01.2020 | 2,625174 | 0,018798125 |
50 | 08.01.2020 | 2,526378 | 0,074178397 |
51 | 09.01.2020 | 2,303094 | 0,017457286 |
52 | 10.01.2020 | 2,334206 | -0,003848779 |
53 | 13.01.2020 | 2,403284 | 0,029216347 |
54 | 14.01.2020 | 2,182707 | 0,043071251 |
55 | 15.01.2020 | 2,147514 | 0,034488845 |
56 | 16.01.2020 | 2,131437 | 0,036833858 |
57 | 17.01.2020 | 2,218028 | 0,011198546 |
58 | 20.01.2020 | 2,453011 | -0,030602716 |
59 | 21.01.2020 | 2,261197 | -0,01757604 |
60 | 22.01.2020 | 2,024752 | -0,000770051 |
61 | 23.01.2020 | 1,828942 | -0,014493314 |
62 | 24.01.2020 | 2,216084 | -0,055332322 |
63 | 27.01.2020 | 2,42307 | 0,024914415 |
64 | 28.01.2020 | 2,24093 | 0,037144642 |
65 | 29.01.2020 | 2,079002 | 0,050075243 |
66 | 30.01.2020 | 1,900897 | 0,052770108 |
67 | 31.01.2020 | 1,945393 | 0,03019009 |
68 | 03.02.2020 | 1,883043 | 0,015284055 |
69 | 04.02.2020 | 1,78938 | -0,005287548 |
70 | 05.02.2020 | 1,478158 | -0,018173491 |
71 | 06.02.2020 | 1,882356 | 0,024593474 |
72 | 07.02.2020 | 1,707934 | -0,005487815 |
73 | 10.02.2020 | 2,232147 | 0,003431766 |
74 | 11.02.2020 | 2,36214 | -0,016112821 |
75 | 12.02.2020 | 2,524978 | 0,017269763 |
76 | 13.02.2020 | 2,343274 | 0,038491907 |
77 | 14.02.2020 | 2,301163 | 0,021858456 |
78 | 17.02.2020 | 2,604137 | -0,040729717 |
79 | 18.02.2020 | 2,226469 | -0,028750574 |
80 | 19.02.2020 | 2,445995 | -0,043943876 |
81 | 20.02.2020 | 2,507028 | -0,064448902 |
82 | 21.02.2020 | 2,297815 | -0,057660382 |
83 | 25.02.2020 | 1,697844 | -0,01582924 |
84 | 26.02.2020 | 1,298639 | -0,0201986 |
85 | 27.02.2020 | 1,290139 | -0,028982883 |
86 | 28.02.2020 | 1,229104 | -0,016263912 |
87 | 02.03.2020 | 1,226693 | -0,019646717 |
88 | 03.03.2020 | 1,232444 | -0,010271586 |
89 | 04.03.2020 | 1,171814 | 0,009038843 |
90 | 05.03.2020 | 1,269878 | 0,01196085 |
91 | 06.03.2020 | 1,579412 | 0,00051393 |
92 | 10.03.2020 | 1,580953 | -0,161818623 |
93 | 11.03.2020 | 1,69678 | -0,147553685 |
94 | 12.03.2020 | 1,344068 | -0,170211816 |
95 | 13.03.2020 | 1,026118 | -0,223261122 |
96 | 16.03.2020 | 1,674552 | -0,095720735 |
97 | 17.03.2020 | 1,592665 | -0,11998051 |
98 | 18.03.2020 | 1,46408 | -0,000123385 |
99 | 19.03.2020 | 1,36802 | 0,057121334 |
100 | 20.03.2020 | 1,597355 | -0,015137879 |
101 | 23.03.2020 | 1,316379 | 0,013897171 |
102 | 24.03.2020 | 1,551141 | 0,038369682 |
103 | 25.03.2020 | 1,617658 | 0,046769691 |
104 | 26.03.2020 | 1,489008 | 0,078591422 |
105 | 27.03.2020 | 1,904339 | 0,018630516 |
106 | 30.03.2020 | 2,139319 | -0,038612982 |
107 | 31.03.2020 | 2,008886 | 0,007389724 |
108 | 01.04.2020 | 2,160227 | -0,000950476 |
109 | 02.04.2020 | 1,809552 | 0,057862818 |
110 | 03.04.2020 | 1,636235 | 0,06989637 |
111 | 06.04.2020 | 2,049959 | -0,00911721 |
112 | 07.04.2020 | 2,071027 | 0,14693609 |
113 | 08.04.2020 | 2,189531 | 0,112429855 |
114 | 09.04.2020 | 1,879997 | 0,09808081 |
115 | 10.04.2020 | 1,990694 | -0,016373701 |
116 | 13.04.2020 | 2,148686 | -0,105320854 |
117 | 14.04.2020 | 1,853797 | -0,024074221 |
118 | 15.04.2020 | 1,732413 | 0,029789655 |
119 | 16.04.2020 | 1,48459 | -0,02856923 |
120 | 17.04.2020 | 2,05775 | 0,013329778 |
121 | 20.04.2020 | 1,794111 | -0,010979213 |
122 | 21.04.2020 | 1,588516 | 0,008936588 |
123 | 22.04.2020 | 1,444471 | 0,062390596 |
124 | 23.04.2020 | 1,553179 | 0,0395128 |
125 | 24.04.2020 | 1,595341 | 0,032600356 |
126 | 27.04.2020 | 2,548105 | 0,101964469 |
127 | 28.04.2020 | 2,365591 | 0,048524539 |
128 | 29.04.2020 | 2,373743 | 0,038046978 |
129 | 30.04.2020 | 2,38796 | 0,195124365 |
130 | 04.05.2020 | 2,722859 | 0,058199067 |
131 | 05.05.2020 | 2,746644 | 0,020903127 |
132 | 06.05.2020 | 2,50314 | -0,004153401 |
133 | 07.05.2020 | 2,185857 | 0,046268603 |
134 | 08.05.2020 | 2,165151 | 0,069957222 |
135 | 12.05.2020 | 2,803538 | -0,039202152 |
136 | 13.05.2020 | 2,461069 | -0,033912851 |
137 | 14.05.2020 | 2,301338 | -0,045637413 |
138 | 15.05.2020 | 2,285521 | -0,015777472 |
139 | 18.05.2020 | 2,261081 | 0,059373986 |
140 | 19.05.2020 | 2,312056 | 0,042674942 |
141 | 20.05.2020 | 2,397876 | 0,046285881 |
142 | 21.05.2020 | 2,287628 | 0,01395901 |
143 | 22.05.2020 | 2,506772 | -0,021734634 |
144 | 25.05.2020 | 2,593976 | -0,031426067 |
145 | 26.05.2020 | 2,141042 | -0,042595605 |
146 | 27.05.2020 | 2,038744 | -0,030447742 |
147 | 28.05.2020 | 2,265344 | 0,001118574 |
148 | 29.05.2020 | 1,716154 | 0,048571582 |
149 | 01.06.2020 | 2,755385 | 0,03443908 |
150 | 02.06.2020 | 2,853334 | 0,058736203 |
151 | 03.06.2020 | 2,344073 | 0,002385692 |
152 | 04.06.2020 | 2,560536 | 0,02171363 |
153 | 05.06.2020 | 2,557898 | 0,012478935 |
154 | 08.06.2020 | 2,703378 | -0,00549104 |
155 | 09.06.2020 | 2,832928 | 0,002384563 |
156 | 10.06.2020 | 2,50273 | 0,002886908 |
157 | 11.06.2020 | 2,177771 | -0,00592409 |
158 | 15.06.2020 | 2,859588 | -0,056196417 |
159 | 16.06.2020 | 3,208657 | -0,039316884 |
160 | 17.06.2020 | 3,300356 | -0,036069858 |
161 | 18.06.2020 | 3,204682 | 0,011937049 |
162 | 19.06.2020 | 2,72422 | 0,00302217 |
163 | 22.06.2020 | 2,851335 | -0,003440777 |
164 | 23.06.2020 | 2,635947 | 0,019426719 |
165 | 25.06.2020 | 2,580347 | 0,013046126 |
166 | 26.06.2020 | 2,53327 | -0,005975306 |
167 | 29.06.2020 | 2,291947 | -0,005691683 |
168 | 30.06.2020 | 2,157826 | -0,002894569 |
169 | 02.07.2020 | 2,501968 | 0,004189221 |
170 | 03.07.2020 | 2,255684 | -0,008349996 |
171 | 06.07.2020 | 2,306504 | -0,010237348 |
172 | 07.07.2020 | 2,137049 | 0,014745047 |
173 | 08.07.2020 | 2,326427 | 0,018184815 |
174 | 09.07.2020 | 2,000905 | 0,016500326 |
175 | 10.07.2020 | 2,18896 | -0,003205488 |
176 | 13.07.2020 | 2,5938 | 0,001680305 |
177 | 14.07.2020 | 2,31456 | -0,000456282 |
178 | 15.07.2020 | 2,607234 | 0,005691162 |
179 | 16.07.2020 | 2,210391 | 0,004055071 |
180 | 17.07.2020 | 2,020896 | -0,01427366 |
181 | 20.07.2020 | 2,71199 | 0,008368873 |
182 | 21.07.2020 | 2,740563 | 0,004986178 |
183 | 22.07.2020 | 2,672641 | 0,041194637 |
184 | 23.07.2020 | 2,675892 | 0,063396866 |
185 | 24.07.2020 | 2,189923 | 0,033946838 |
186 | 27.07.2020 | 2,712673 | 0,036965467 |
187 | 28.07.2020 | 2,885475 | 0,100804537 |
188 | 29.07.2020 | 3,137448 | 0,049527528 |
189 | 30.07.2020 | 2,9151 | 0,06042686 |
190 | 31.07.2020 | 2,858652 | 0,0410352 |
191 | 03.08.2020 | 2,459162 | -0,00357984 |
192 | 04.08.2020 | 2,605508 | -0,008081752 |
193 | 05.08.2020 | 2,725039 | -0,001490204 |
194 | 06.08.2020 | 2,559741 | 0,01354834 |
195 | 07.08.2020 | 2,440701 | 0,00419142 |
196 | 10.08.2020 | 2,450766 | 0,008179085 |
197 | 11.08.2020 | 3,008945 | 0,023401613 |
198 | 12.08.2020 | 2,790568 | -0,014435486 |
199 | 13.08.2020 | 2,690234 | -0,009961521 |
200 | 14.08.2020 | 2,655049 | 0,001823733 |
201 | 17.08.2020 | 3,51317 | 0,008047002 |
202 | 18.08.2020 | 3,177574 | 0,012057938 |
203 | 19.08.2020 | 2,82994 | 0,00337461 |
204 | 20.08.2020 | 2,341993 | -0,01629761 |
205 | 21.08.2020 | 1,90621 | 0,005101794 |
206 | 24.08.2020 | 2,196193 | -0,004448571 |
207 | 25.08.2020 | 2,011637 | -0,01170815 |
208 | 26.08.2020 | 2,129781 | -0,001193857 |
209 | 27.08.2020 | 2,179089 | -0,010508868 |
210 | 28.08.2020 | 2,103052 | -0,009018751 |
211 | 31.08.2020 | 1,647808 | -0,001896437 |
212 | 01.09.2020 | 1,769671 | -0,00259029 |
213 | 02.09.2020 | 1,678862 | 0,026072226 |
214 | 03.09.2020 | 1,358339 | 0,008643969 |
215 | 04.09.2020 | 0,989528 | -0,136343309 |
216 | 07.09.2020 | 2,0288 | -0,098100804 |
217 | 08.09.2020 | 2,148205 | -0,102109571 |
218 | 09.09.2020 | 2,751717 | -0,103672945 |
219 | 10.09.2020 | 2,120384 | -0,013591937 |
220 | 11.09.2020 | 1,671984 | 0,006460272 |
221 | 14.09.2020 | 2,371742 | -0,006024786 |
222 | 15.09.2020 | 3,290777 | 0,052552608 |
223 | 16.09.2020 | 3,269943 | 0,016666808 |
224 | 17.09.2020 | 3,104783 | 0,03808708 |
225 | 18.09.2020 | 2,649876 | 0,035887729 |
226 | 21.09.2020 | 2,377823 | -0,000382001 |
227 | 22.09.2020 | 2,263311 | -0,042899483 |
228 | 23.09.2020 | 2,362132 | -0,022212692 |
229 | 24.09.2020 | 2,590964 | -0,043883529 |
230 | 25.09.2020 | 2,03331 | 0,00678171 |
231 | 28.09.2020 | 3,056495 | 0,002841471 |
232 | 29.09.2020 | 2,9485 | 0,006970138 |
233 | 30.09.2020 | 2,75541 | 0,035414377 |
234 | 01.10.2020 | 2,713932 | -0,005923404 |
235 | 02.10.2020 | 2,120636 | -0,026153074 |
236 | 05.10.2020 | 1,88239 | -0,009433466 |
237 | 06.10.2020 | 2,157816 | 0,015271908 |
238 | 07.10.2020 | 2,097844 | -0,00439223 |
239 | 08.10.2020 | 2,067622 | 0,021532248 |
240 | 09.10.2020 | 2,56575 | 0,030557585 |
241 | 12.10.2020 | 2,479162 | 0,015281654 |
242 | 13.10.2020 | 2,160347 | 0,03831126 |
243 | 14.10.2020 | 2,266766 | 0,011479533 |
244 | 15.10.2020 | 2,054223 | 0,020802037 |
245 | 16.10.2020 | 1,935951 | -0,009448125 |
246 | 19.10.2020 | 2,168659 | -0,00041909 |
247 | 20.10.2020 | 2,093992 | 0,008650998 |
248 | 21.10.2020 | 2,008015 | 0,025980269 |
249 | 22.10.2020 | 2,683785 | 0,078363405 |
250 | 23.10.2020 | 3,061049 | 0,059062285 |
251 | 26.10.2020 | 3,297937 | 0,030845719 |
252 | 27.10.2020 | 2,885549 | -0,030577589 |
253 | 28.10.2020 | 2,466279 | -0,00574761 |
254 | 29.10.2020 | 2,359289 | -0,017001971 |
255 | 30.10.2020 | 2,097407 | 0,013181585 |
256 | 02.11.2020 | 2,76568 | 0,012114307 |
257 | 03.11.2020 | 2,372528 | 1,38E-05 |
258 | 05.11.2020 | 2,506739 | -0,003263301 |
259 | 06.11.2020 | 2,033057 | 0,061163223 |
260 | 09.11.2020 | 1,567186 | 0,037070134 |
261 | 10.11.2020 | 2,196805 | 0,026656858 |
262 | 11.11.2020 | 1,671602 | 0,011296107 |
263 | 12.11.2020 | 1,572008 | -0,003905426 |
264 | 13.11.2020 | 1,879273 | 0,004523131 |
265 | 16.11.2020 | 3,173227 | 0,004331361 |
266 | 17.11.2020 | 2,648317 | -0,004686093 |
267 | 18.11.2020 | 2,553598 | 0,009976571 |
268 | 19.11.2020 | 2,518822 | 0,01502225 |
269 | 20.11.2020 | 2,243072 | -0,011763992 |
270 | 23.11.2020 | 3,566665 | 0,001724862 |
271 | 24.11.2020 | 3,42279 | -0,008618228 |
272 | 25.11.2020 | 3,320419 | 0,007535777 |
273 | 26.11.2020 | 2,846643 | 0,010116879 |
274 | 27.11.2020 | 2,390959 | -0,015909015 |
275 | 30.11.2020 | 2,294348 | -0,002261336 |
276 | 01.12.2020 | 2,429887 | 0,013209312 |
277 | 02.12.2020 | 2,546981 | 0,002968714 |
278 | 03.12.2020 | 2,211246 | 0,008443796 |
279 | 04.12.2020 | 2,579012 | 0,006008619 |
280 | 07.12.2020 | 2,994626 | 0,000567552 |
281 | 08.12.2020 | 2,568724 | 0,005738813 |
282 | 09.12.2020 | 2,798961 | -0,020392677 |
283 | 10.12.2020 | 2,411176 | 0,00567956 |
284 | 11.12.2020 | 2,169295 | -0,010282669 |
285 | 14.12.2020 | 2,506233 | 0,008627927 |
286 | 15.12.2020 | 2,20533 | 0,003370963 |
287 | 16.12.2020 | 2,478939 | -0,00123018 |
288 | 17.12.2020 | 2,126748 | 0,003249401 |
289 | 18.12.2020 | 1,815456 | 0,010217593 |
290 | 21.12.2020 | 2,095489 | -0,000406257 |
291 | 22.12.2020 | 1,732075 | -0,012458699 |
292 | 23.12.2020 | 1,935437 | 0,00391007 |
293 | 24.12.2020 | 1,925222 | -0,019320401 |
294 | 25.12.2020 | 1,898773 | 0,008767921 |
295 | 28.12.2020 | 3,115044 | 0,005042036 |
296 | 29.12.2020 | 3,244373 | -0,002980043 |
297 | 30.12.2020 | 2,933759 | 0,003535887 |
298 | 04.01.2021 | 3,248023 | 0,003969517 |
299 | 05.01.2021 | 3,570968 | 0,000472589 |
300 | 06.01.2021 | 3,105046 | 0,002585867 |
301 | 08.01.2021 | 3,359925 | -0,001119178 |
302 | 11.01.2021 | 2,601331 | -0,008791679 |
303 | 12.01.2021 | 2,714129 | -0,026104321 |
304 | 13.01.2021 | 2,312367 | -0,036117348 |
305 | 14.01.2021 | 1,988859 | -0,017117216 |
306 | 15.01.2021 | 1,655024 | 0,001061491 |
307 | 18.01.2021 | 2,147802 | -0,012620869 |
308 | 19.01.2021 | 2,848079 | -0,001467342 |
309 | 20.01.2021 | 2,453427 | -0,01245171 |
310 | 21.01.2021 | 2,058376 | -0,02510978 |
311 | 22.01.2021 | 1,809589 | -0,142293894 |
312 | 25.01.2021 | 1,915178 | 0,008418783 |
313 | 26.01.2021 | 2,199525 | -0,002177254 |
314 | 27.01.2021 | 2,270736 | 0,027688945 |
315 | 28.01.2021 | 1,941645 | -0,023702591 |
316 | 29.01.2021 | 1,746327 | 0,024315315 |
317 | 01.02.2021 | 2,156418 | 0,015005983 |
318 | 02.02.2021 | 1,643778 | 0,001380428 |
319 | 03.02.2021 | 1,863924 | 0,031635979 |
320 | 04.02.2021 | 2,23538 | 0,009876672 |
321 | 05.02.2021 | 2,350969 | 0,01230679 |
322 | 08.02.2021 | 2,43876 | 0,008921549 |
323 | 09.02.2021 | 2,388563 | 0,042122341 |
324 | 10.02.2021 | 2,377798 | 0,022678183 |
325 | 11.02.2021 | 2,333053 | 0,020207195 |
326 | 12.02.2021 | 2,544584 | 0,010835042 |
327 | 15.02.2021 | 3,394849 | -0,002080898 |
328 | 16.02.2021 | 3,314957 | 0,006371815 |
329 | 17.02.2021 | 3,0007 | 0,004356067 |
330 | 18.02.2021 | 2,613447 | -0,006668804 |
331 | 19.02.2021 | 2,257372 | 7,69E-05 |
332 | 20.02.2021 | 2,129288 | -0,008033444 |
333 | 22.02.2021 | 2,618696 | 0,002696448 |
334 | 24.02.2021 | 2,306673 | -0,046276909 |
335 | 25.02.2021 | 2,715837 | -0,032262755 |
336 | 26.02.2021 | 2,758875 | -0,102815691 |
337 | 01.03.2021 | 3,022047 | -0,153719644 |
338 | 02.03.2021 | 2,522458 | 0,073250288 |
339 | 03.03.2021 | 2,555373 | 0,052505291 |
340 | 04.03.2021 | 2,612516 | 0,091974577 |
341 | 05.03.2021 | 2,905228 | 0,04356474 |
342 | 09.03.2021 | 3,202845 | 0,008154542 |
343 | 10.03.2021 | 3,020465 | -0,042633015 |
344 | 11.03.2021 | 2,95917 | -0,011485296 |
345 | 12.03.2021 | 3,021162 | -0,020004769 |
346 | 15.03.2021 | 2,799329 | -0,0007908 |
347 | 16.03.2021 | 2,60731 | -0,004453486 |
348 | 17.03.2021 | 2,285696 | -0,008989342 |
349 | 18.03.2021 | 2,0005 | -0,00064015 |
350 | 19.03.2021 | 1,760191 | -0,008385942 |
351 | 22.03.2021 | 1,802722 | -0,007381076 |
352 | 23.03.2021 | 1,798348 | -0,020693668 |
353 | 24.03.2021 | 1,747539 | -0,022149978 |
354 | 25.03.2021 | 1,511741 | -0,036676901 |
355 | 26.03.2021 | 2,255847 | -0,060493667 |
356 | 29.03.2021 | 3,028648 | 0,0269899 |
357 | 30.03.2021 | 3,175788 | 0,022715454 |
358 | 31.03.2021 | 3,538434 | 0,03860361 |
359 | 01.04.2021 | 3,108714 | 0,029847169 |
360 | 02.04.2021 | 3,500013 | 0,012217115 |
361 | 05.04.2021 | 2,608175 | -0,008038455 |
362 | 06.04.2021 | 2,267456 | 0,003286917 |
363 | 07.04.2021 | 3,23603 | -0,005794115 |
364 | 08.04.2021 | 3,469698 | -0,001207607 |
365 | 09.04.2021 | 3,500559 | -0,010639966 |
366 | 12.04.2021 | 3,894091 | 0,002180185 |
367 | 13.04.2021 | 3,246266 | 0,004987881 |
368 | 14.04.2021 | 3,234458 | 0,006528002 |
369 | 15.04.2021 | 3,079911 | 0,022335772 |
370 | 16.04.2021 | 3,393791 | 0,014536016 |
371 | 19.04.2021 | 4,733289 | -0,007645541 |
372 | 20.04.2021 | 4,36707 | -0,010744219 |
373 | 21.04.2021 | 4,088456 | -0,013049678 |
374 | 22.04.2021 | 3,585597 | -0,038151898 |
375 | 23.04.2021 | 3,457362 | -0,067927898 |
376 | 26.04.2021 | 4,052399 | -0,168846905 |
377 | 27.04.2021 | 3,867421 | -0,009911223 |
378 | 28.04.2021 | 3,499902 | 0,060487248 |
379 | 29.04.2021 | 3,679844 | 0,024551945 |
380 | 30.04.2021 | 3,171792 | 0,043972078 |
381 | 04.05.2021 | 2,173648 | 0,033128417 |
382 | 05.05.2021 | 2,353777 | -0,048551504 |
383 | 06.05.2021 | 2,964365 | 0,033877783 |
384 | 07.05.2021 | 3,498946 | 0,001558671 |
385 | 10.05.2021 | 4,018923 | 0,022106694 |
386 | 11.05.2021 | 3,72684 | -0,001337569 |
387 | 12.05.2021 | 3,33198 | 0,006161719 |
388 | 13.05.2021 | 2,508273 | -0,146372806 |
389 | 14.05.2021 | 2,658197 | -0,168830683 |
390 | 17.05.2021 | 2,262339 | -0,121797104 |
391 | 18.05.2021 | 2,182145 | -0,194490135 |
392 | 19.05.2021 | 1,828495 | -0,037245214 |
393 | 20.05.2021 | 1,612678 | -0,158330307 |
394 | 21.05.2021 | 1,843283 | -0,042178734 |
395 | 24.05.2021 | 2,741022 | -0,128611827 |
396 | 25.05.2021 | 3,176604 | 0,096509034 |
397 | 26.05.2021 | 3,483313 | 0,128262436 |
398 | 27.05.2021 | 3,31878 | 0,128698652 |
399 | 28.05.2021 | 3,37569 | 0,046533285 |
400 | 31.05.2021 | 3,973854 | -0,022696956 |
401 | 01.06.2021 | 4,004138 | 0,009727413 |
402 | 02.06.2021 | 3,980812 | 0,028646907 |
403 | 03.06.2021 | 4,076686 | 0,059882808 |
404 | 04.06.2021 | 3,543072 | 0,093611545 |
405 | 07.06.2021 | 3,253457 | -0,079500619 |
406 | 08.06.2021 | 3,214471 | -0,110338389 |
407 | 09.06.2021 | 3,056482 | -0,089531839 |
408 | 10.06.2021 | 2,67214 | 0,017325768 |
409 | 11.06.2021 | 2,736741 | 0,027400478 |
410 | 14.06.2021 | 3,283376 | 0,104641915 |
411 | 15.06.2021 | 3,023199 | 0,171511124 |
412 | 16.06.2021 | 2,966543 | 0,061797764 |
413 | 17.06.2021 | 2,654576 | -0,011444944 |
414 | 18.06.2021 | 2,692278 | -0,037258818 |
415 | 21.06.2021 | 2,285674 | -0,067566977 |
416 | 22.06.2021 | 2,464649 | -0,199205864 |
417 | 23.06.2021 | 2,895086 | -0,10585837 |
418 | 24.06.2021 | 2,3812 | 0,029051483 |
419 | 25.06.2021 | 2,425046 | 0,097763007 |
420 | 28.06.2021 | 3,478881 | 0,094195463 |
421 | 29.06.2021 | 3,291032 | 0,057924553 |
422 | 30.06.2021 | 3,162287 | 0,051202556 |
423 | 01.07.2021 | 3,47629 | 0,024901896 |
424 | 02.07.2021 | 2,989919 | -0,029894257 |
425 | 05.07.2021 | 2,893283 | 0,037394257 |
426 | 06.07.2021 | 2,985516 | -0,069806193 |
427 | 07.07.2021 | 3,12749 | 0,024925115 |
428 | 08.07.2021 | 3,035581 | -0,041338333 |
429 | 09.07.2021 | 3,758386 | -0,045257416 |
430 | 12.07.2021 | 3,434014 | 0,052484479 |
431 | 13.07.2021 | 3,033812 | -0,04631955 |
432 | 14.07.2021 | 3,331563 | 0,003171838 |
433 | 15.07.2021 | 3,062192 | -0,009731446 |
434 | 16.07.2021 | 2,998309 | 0,016648459 |
435 | 19.07.2021 | 2,199864 | 0,060452412 |
436 | 20.07.2021 | 2,115458 | -0,019786767 |
437 | 21.07.2021 | 2,293062 | -0,138730874 |
438 | 22.07.2021 | 2,58468 | 0,033019764 |
439 | 23.07.2021 | 2,974059 | 0,082505691 |
440 | 26.07.2021 | 4,124756 | 0,059922962 |
441 | 27.07.2021 | 4,287682 | 0,136230623 |
442 | 28.07.2021 | 4,272277 | 0,222297404 |
443 | 29.07.2021 | 4,046026 | 0,147074884 |
444 | 30.07.2021 | 3,361147 | 0,126151153 |
445 | 02.08.2021 | 2,727165 | 0,004644388 |
446 | 03.08.2021 | 2,859034 | -0,022614197 |
447 | 04.08.2021 | 2,834749 | -0,049539871 |
448 | 05.08.2021 | 3,316487 | -0,004797165 |
449 | 06.08.2021 | 3,320078 | -0,004511741 |
450 | 09.08.2021 | 2,692611 | 0,038387157 |
451 | 10.08.2021 | 2,923875 | 0,061655562 |
452 | 11.08.2021 | 2,991844 | 0,034886308 |
453 | 12.08.2021 | 3,39413 | 0,025448164 |
454 | 13.08.2021 | 3,845842 | 0,001551432 |
455 | 16.08.2021 | 4,27108 | 0,002027337 |
456 | 17.08.2021 | 3,936247 | 0,002742937 |
457 | 18.08.2021 | 3,285899 | 0,005829803 |
458 | 19.08.2021 | 2,70154 | -0,006008551 |
459 | 20.08.2021 | 2,344025 | -0,011514749 |
460 | 23.08.2021 | 2,509405 | 0,019992907 |
461 | 24.08.2021 | 2,978323 | 0,015054607 |
462 | 25.08.2021 | 3,36292 | -0,005076848 |
463 | 26.08.2021 | 3,554264 | 0,002651927 |
464 | 27.08.2021 | 3,647288 | -0,019834025 |
465 | 30.08.2021 | 4,854984 | -0,009554109 |
466 | 31.08.2021 | 4,432486 | -0,001492069 |
467 | 01.09.2021 | 4,355652 | -0,010462027 |
468 | 02.09.2021 | 4,27857 | 0,006365736 |
469 | 03.09.2021 | 4,101892 | -0,002279199 |
470 | 06.09.2021 | 3,473327 | 0,021448093 |
471 | 07.09.2021 | 2,981243 | 0,019284906 |
472 | 08.09.2021 | 3,278865 | -0,101826984 |
473 | 09.09.2021 | 3,146747 | -0,100184192 |
474 | 10.09.2021 | 3,686336 | -0,082915452 |
475 | 13.09.2021 | 3,424454 | -0,05909069 |
476 | 14.09.2021 | 3,381775 | -0,081437271 |
477 | 15.09.2021 | 3,247314 | 0,066593512 |
478 | 16.09.2021 | 2,762385 | 0,074333366 |
479 | 17.09.2021 | 3,095328 | 0,054201572 |
480 | 20.09.2021 | 3,328409 | 0,035688645 |
481 | 21.09.2021 | 2,918705 | -0,126155328 |
482 | 22.09.2021 | 3,849949 | -0,164852086 |
483 | 23.09.2021 | 4,24608 | -0,100110277 |
484 | 24.09.2021 | 3,972442 | -0,046355153 |
485 | 27.09.2021 | 3,081009 | -0,013159189 |
486 | 28.09.2021 | 3,231077 | -0,003151179 |
487 | 29.09.2021 | 2,635316 | -0,029885691 |
