База данных по ценам базовых активов

  • Автор записи:
  • Рубрика записи:Databases

Gold Spot Multi-Contributor | Price History. Cпот-курс золота (XAU) по отношению к индексу доллара США


Exchange Date
Close
Net
%Chg
Open
Low
High
29-ноя-20211 791,5600-0,2505-0,01%1 789,19001 782,79001 799,2400
26-ноя-20211 791,81053,36050,0018791 788,44491 780,39001 815,2600
25-ноя-20211 788,4500-0,050,00%1 789,11001 785,21001 794,9000
24-ноя-20211 788,5000-1,2332-0,07%1 789,96001 777,80001 796,2200
23-ноя-20211 789,7332-15,3068-0,85%1 805,26001 781,00001 812,1700
22-ноя-20211 805,0400-39,56-2,14%1 846,36001 801,30001 849,1800
19-ноя-20211 844,6000-13,86-0,75%1 858,51001 842,55001 865,3100
18-ноя-20211 858,4600-8,5-0,46%1 865,97001 854,30001 870,6800
17-ноя-20211 866,960017,050,0092171 849,96001 848,75001 867,7400
16-ноя-20211 849,9100-12,5491-0,67%1 862,56001 848,46001 876,9000
15-ноя-20211 862,4591-1,585-0,09%1 867,59001 855,00001 870,0400
12-ноя-20211 864,04412,51970,0013541 861,61001 844,10001 868,2600
11-ноя-20211 861,524411,95580,0064641 848,69001 842,10001 865,7100
10-ноя-20211 849,568618,08530,0098751 831,51001 820,60001 868,2000
09-ноя-20211 831,48337,22330,003961 824,36001 816,60001 832,5700
08-ноя-20211 824,26007,530,0041451 817,99001 811,40001 826,1600
05-ноя-20211 816,730025,0250,0139671 791,86991 784,76211 817,9675
04-ноя-20211 791,705022,18880,0125391 769,70721 768,45001 798,6100
03-ноя-20211 769,5162-17,7649-0,99%1 787,32101 757,63001 787,9458
02-ноя-20211 787,2811-5,7639-0,32%1 793,36001 785,10001 796,2100
01-ноя-20211 793,045010,23680,0057421 782,86001 778,10001 795,6000
29-окт.-20211 782,8082-15,8144-0,88%1 798,75671 771,10001 800,8398
28-окт.-20211 798,62261,93510,0010771 796,50841 791,96001 810,1100
27-окт.-20211 796,68754,05470,0022621 792,76281 782,10001 799,0500
26-окт.-20211 792,6328-14,8389-0,82%1 807,61171 781,20001 808,0050
25-окт.-20211 807,471714,98960,0083621 793,00001 791,29001 809,6600
22-окт.-20211 792,48219,71950,0054521 782,60511 781,79001 813,6400
21-окт.-20211 782,76260,93260,0005231 781,84501 775,49001 789,2400
20-окт.-20211 781,830012,960,0073271 769,00051 765,72001 788,1600
19-окт.-20211 768,87004,27120,002421 764,73361 761,69001 784,8500
18-окт.-20211 764,5988-2,6575-0,15%1 767,36001 759,00001 771,9000
15-окт.-20211 767,2563-28,3038-1,58%1 795,55511 763,69001 796,2800
14-окт.-20211 795,56012,91350,0016251 792,47661 785,59001 800,1200
13-окт.-20211 792,646632,71670,018591 759,77511 757,40001 795,8100
12-окт.-20211 759,92996,07410,0034631 753,84331 749,89001 769,1600
11-окт.-20211 753,8558-2,8117-0,16%1 756,89001 748,90001 760,8400
08-окт.-20211 756,66751,37490,0007831 755,43261 752,27001 781,2000
07-окт.-20211 755,2926-7,1825-0,41%1 762,46511 750,60001 766,7000
06-окт.-20211 762,47512,51260,0014281 760,17181 744,84001 764,9500
05-окт.-20211 759,9625-9,5425-0,54%1 769,49501 748,00001 769,8600
04-окт.-20211 769,50509,14480,0051951 761,69001 746,60001 770,4100
01-окт.-20211 760,36023,69960,0021061 756,65001 748,77001 764,0600
30-сен-20211 756,660630,55310,0177011 726,11761 721,07001 763,8500
29-сен-20211 726,1075-7,5748-0,44%1 733,69231 720,49001 745,3300
28-сен-20211 733,6823-16,1727-0,92%1 750,20001 726,19001 754,5000
27-сен-20211 749,8550-0,0080,00%1 750,69001 743,19001 760,6700
24-сен-20211 749,86307,29050,0041841 742,55331 738,60001 757,3600
23-сен-20211 742,5725-25,341-1,43%1 768,12341 737,46001 776,2100
22-сен-20211 767,9135-6,3327-0,36%1 774,25091 764,46001 786,9100
21-сен-20211 774,246210,37070,0058791 763,88501 756,98001 781,6500
20-сен-20211 763,87559,7190,0055411 753,89001 741,86001 766,7200
17-сен-20211 754,15650,76320,0004351 753,41501 746,49001 767,3500
16-сен-20211 753,3933-39,1967-2,19%1 793,96001 744,30001 796,2900
15-сен-20211 792,5900-11,6755-0,65%1 804,22551 789,69001 806,5000
14-сен-20211 804,265510,77640,0060091 793,49411 781,10001 808,5000
13-сен-20211 793,48916,15080,0034411 788,09001 783,36001 797,9100
10-сен-20211 787,3383-7,3566-0,41%1 794,33171 785,49001 803,6600
09-сен-20211 794,69495,76990,0032251 788,90751 783,51001 800,6900
08-сен-20211 788,9250-5,2083-0,29%1 794,14251 781,30001 801,9100
07-сен-20211 794,1333-28,9695-1,59%1 822,99841 791,90001 827,0400
06-сен-20211 823,1028-3,0872-0,17%1 828,40501 819,80001 829,9419
03-сен-20211 826,190016,78950,0092791 809,73001 807,69001 833,8000
02-сен-20211 809,4005-4,2545-0,23%1 813,63751 803,85001 816,9600
01-сен-20211 813,65500,22690,0001251 813,29421 807,59001 819,7600
31-авг.-20211 813,42813,26280,0018021 810,00951 800,89001 818,9700
30-авг.-20211 810,1653-6,5036-0,36%1 816,89001 806,69001 822,9200
27-авг.-20211 816,668924,51390,0136781 792,32501 787,00001 818,8248
26-авг.-20211 792,15501,47490,0008241 790,84001 778,80001 798,0300
25-авг.-20211 790,6801-11,9254-0,66%1 802,61001 781,80001 803,0095
24-авг.-20211 802,6055-2,592-0,14%1 805,35251 798,80001 809,4600
23-авг.-20211 805,197524,33070,0136621 780,09001 775,39001 806,2300
20-авг.-20211 780,86680,68780,0003861 780,16501 777,37001 788,2000
19-авг.-20211 780,1790-7,411-0,41%1 787,79001 773,95001 792,2500
18-авг.-20211 787,59001,63440,0009151 785,95501 777,05001 793,6300
17-авг.-20211 785,9556-1,2827-0,07%1 787,24931 779,69001 795,2500
16-авг.-20211 787,23838,08680,0045451 777,89001 769,60001 788,9700
13-авг.-20211 779,151526,7140,0152441 752,44251 750,67001 779,9600
12-авг.-20211 752,43750,87480,0004991 751,37671 740,50001 757,9400
11-авг.-20211 751,562722,85230,0132191 728,72951 722,92001 754,1100
10-авг.-20211 728,7104-0,7471-0,04%1 729,46241 716,57001 738,1100
09-авг.-20211 729,4575-33,2325-1,89%1 762,29001 684,37001 764,2600
06-авг.-20211 762,6900-41,3231-2,29%1 804,00501 757,70001 804,5695
05-авг.-20211 804,0131-7,3919-0,41%1 811,38501 797,20001 814,9000
04-авг.-20211 811,40501,46510,0008091 810,35001 806,16001 831,5100
03-авг.-20211 809,9399-3,4451-0,19%1 813,38001 806,00001 814,7600
02-авг.-20211 813,3850-0,1965-0,01%1 813,89001 804,49001 819,4300
30-июл.-20211 813,5815-14,3735-0,79%1 827,95001 808,80001 831,0500
29-июл.-20211 827,955021,07410,0116631 806,85001 805,29001 832,4048
28-июл.-20211 806,88098,14880,004531 798,73751 791,90001 809,4100
27-июл.-20211 798,73211,46710,0008161 797,27001 792,00001 805,1000
26-июл.-20211 797,2650-4,075-0,23%1 802,26001 795,09001 811,2400
23-июл.-20211 801,3400-5,3499-0,30%1 806,69491 789,98001 810,1500
22-июл.-20211 806,68993,37540,0018721 803,32451 791,16001 807,8500
21-июл.-20211 803,3145-6,7159-0,37%1 810,04041 793,59001 813,5800
20-июл.-20211 810,0304-2,3121-0,13%1 812,33751 804,59001 824,7500
19-июл.-20211 812,34251,45250,0008021 811,09001 794,06001 817,0367
16-июл.-20211 810,8900-18,2966-1,00%1 829,17661 807,89001 831,8055
15-июл.-20211 829,18662,1250,0011631 827,07171 819,49001 833,6500
14-июл.-20211 827,061619,62650,0108591 807,44511 803,39001 829,5500
13-июл.-20211 807,43511,55770,0008631 805,88751 797,80001 816,8100
12-июл.-20211 805,8774-2,1026-0,12%1 807,49001 790,49001 810,7400
09-июл.-20211 807,98005,42490,003011 802,49001 795,20001 812,3500
08-июл.-20211 802,5551-0,8499-0,05%1 803,41001 793,69001 818,1000
07-июл.-20211 803,40506,71770,0037391 796,68331 792,89001 809,4600
06-июл.-20211 796,68735,07520,0028331 791,62301 789,35001 814,7800
05-июл.-20211 791,61214,82190,0026991 786,99001 783,29001 794,2900
02-июл.-20211 786,790210,19020,0057361 776,58001 773,00001 794,8600
01-июл.-20211 776,60006,79750,0038411 769,79751 764,89001 782,5500
30-июн.-20211 769,80258,71250,0049471 761,09501 752,10001 774,2500
29-июн.-20211 761,0900-17,085-0,96%1 778,18511 749,20001 778,8000
28-июн.-20211 778,1750-2,165-0,12%1 780,86001 770,36001 785,5600
25-июн.-20211 780,34005,15730,0029051 775,17791 772,67001 790,1000
24-июн.-20211 775,1827-3,5478-0,20%1 778,73501 772,03001 787,7100
23-июн.-20211 778,73050,2180,0001231 778,52191 772,59001 794,5600
22-июн.-20211 778,5125-4,4357-0,25%1 782,95321 771,10001 789,8900
21-июн.-20211 782,948219,60820,011121 763,99001 763,99001 786,2000
18-июн.-20211 763,3400-9,9749-0,56%1 771,73001 760,54001 796,8600
17-июн.-20211 773,3149-38,6376-2,13%1 811,92251 766,29001 825,1800
16-июн.-20211 811,9525-46,7424-2,51%1 858,71001 803,79001 861,8679
15-июн.-20211 858,6949-7,3001-0,39%1 866,00001 850,69001 869,1300
14-июн.-20211 865,9950-10,645-0,57%1 874,19001 843,99001 877,5382
11-июн.-20211 876,6400-21,4975-1,13%1 898,14251 873,49001 902,7000
10-июн.-20211 898,13759,83920,0052111 888,29351 869,46001 899,5940
09-июн.-20211 888,2983-4,5216-0,24%1 892,49001 885,90001 898,6900
08-июн.-20211 892,8199-6,1763-0,33%1 898,61001 882,70001 903,4100
07-июн.-20211 898,99629,02620,0047761 887,49001 880,10001 899,9100
04-июн.-20211 889,970019,40010,0103711 870,32001 855,59001 896,0100
03-июн.-20211 870,5699-37,3741-1,96%1 907,71001 864,39001 909,4800
02-июн.-20211 907,94407,75410,0040811 899,59001 893,40001 908,7704
01-июн.-20211 900,1899-6,1701-0,32%1 907,25381 891,77001 916,4000
31-май-20211 906,36003,720,0019551 903,09001 900,70001 910,4100
28-май-20211 902,64006,560,003461 896,66001 881,23001 905,5100
27-май-20211 896,0800-0,3599-0,02%1 896,09001 887,79001 903,5600
26-май-20211 896,4399-2,8241-0,15%1 898,99001 889,50001 912,5000
25-май-20211 899,264018,19410,0096721 879,99001 872,39671 899,9631
24-май-20211 881,06990,76990,0004091 881,96001 874,70001 886,8300
21-май-20211 880,30003,61010,0019241 875,84001 869,39001 889,1000
20-май-20211 876,68997,120,0038081 869,36001 862,78001 883,6700
19-май-20211 869,56991,34990,0007231 869,19001 851,19001 889,7500
18-май-20211 868,22002,08760,0011191 866,21001 862,19001 874,8000
17-май-20211 866,132423,94240,0129971 843,29001 840,29001 868,2600
14-май-20211 842,190015,62010,0085521 826,11001 819,46001 844,9900
13-май-20211 826,569911,130,0061311 815,49001 808,44001 828,4300
12-май-20211 815,4399-21,5-1,17%1 836,99001 812,27001 843,2100
11-май-20211 836,93991,50,0008171 833,33501 816,90001 841,5500
10-май-20211 835,43994,96280,0027111 832,49001 829,76001 845,0600
07-май-20211 830,477115,29880,0084281 814,48001 812,56001 842,9100
06-май-20211 815,178328,73430,0160851 786,71001 781,07001 817,9000
05-май-20211 786,44407,96080,0044761 777,66001 769,20001 787,7072
04-май-20211 778,4832-13,8783-0,77%1 791,29001 770,46001 798,6500
03-май-20211 792,361523,77150,0134411 767,89001 765,29001 797,7500
30-апр.-20211 768,5900-2,6533-0,15%1 772,51001 763,10001 773,3600
29-апр.-20211 771,2433-10,0804-0,57%1 779,90001 755,81001 789,8500
28-апр.-20211 781,32374,63380,0026081 776,41001 762,00001 782,2000
27-апр.-20211 776,6899-3,5-0,20%1 779,42001 772,90001 785,4000
26-апр.-20211 780,18993,00990,0016941 775,96001 768,15001 783,3800
23-апр.-20211 777,1800-6,7599-0,38%1 783,08001 769,62921 795,6900
22-апр.-20211 783,9399-9,5218-0,53%1 793,15001 776,20001 797,6700
21-апр.-20211 793,461716,20840,009121 777,89331 775,18001 797,4100
20-апр.-20211 777,25337,94320,0044891 769,30001 762,50001 780,2300
19-апр.-20211 769,3101-6,9963-0,39%1 778,50001 765,20001 789,7700
16-апр.-20211 776,306413,0980,0074291 763,46001 759,46001 783,5500
15-апр.-20211 763,208427,20490,0156711 736,10001 733,50001 769,3700
14-апр.-20211 736,0035-7,8263-0,45%1 743,30001 731,30001 749,1600
13-апр.-20211 743,829811,31610,0065321 732,21001 722,67001 748,6700
12-апр.-20211 732,5137-10,5863-0,61%1 743,41001 726,60001 744,7200
09-апр.-20211 743,1000-12,8399-0,73%1 755,54001 730,50001 757,0400
08-апр.-20211 755,939918,65990,0107411 737,46001 732,40001 758,4500
07-апр.-20211 737,2800-6,2899-0,36%1 742,71001 729,50001 744,0420
06-апр.-20211 743,569915,130,0087541 728,09001 726,01001 745,1500
05-апр.-20211 728,4399-0,4001-0,02%1 728,29001 720,83001 733,3000
02-апр.-20211 728,8400-1,342-0,08%1 730,22001 727,74501 731,0900
01-апр.-20211 730,182023,17460,0135761 707,81261 704,72911 730,2965
31-мар.-20211 707,007422,21130,0131831 685,21001 677,61001 714,9500
30-мар.-20211 684,7961-27,1985-1,59%1 712,16001 678,40001 714,3200
29-мар.-20211 711,9946-19,9718-1,15%1 730,99001 704,90001 732,7900
26-мар.-20211 731,96645,14650,002981 726,79001 720,60001 736,5100
25-мар.-20211 726,8199-7,37-0,43%1 734,39501 721,46001 745,3100
24-мар.-20211 734,18997,07950,0040991 726,59001 723,45001 738,2000
23-мар.-20211 727,1104-11,5795-0,67%1 738,66001 723,70001 742,2000
22-мар.-20211 738,6899-6,0503-0,35%1 745,29001 727,01001 746,7614
19-мар.-20211 744,74028,33090,0047981 735,39001 727,42001 746,3600
18-мар.-20211 736,4093-8,0306-0,46%1 744,69001 718,43001 755,2500
17-мар.-20211 744,439913,50,0077991 729,61001 723,69001 751,5000
16-мар.-20211 730,9399-0,8963-0,05%1 730,06991 725,00001 740,9000
15-мар.-20211 731,83625,42930,0031451 727,09001 720,99001 734,1800
12-мар.-20211 726,40694,99690,0029031 721,21001 698,10001 727,6400
11-мар.-20211 721,4100-4,638-0,27%1 726,16001 718,98391 739,6300
10-мар.-20211 726,048010,6880,0062311 715,56001 707,30001 726,1600
09-мар.-20211 715,360034,11610,0202921 682,16001 679,09001 720,2600
08-мар.-20211 681,2439-19,6161-1,15%1 701,79001 676,10001 713,9100
05-мар.-20211 700,86003,670,0021621 698,21001 686,40001 707,3100
04-мар.-20211 697,1900-13,76-0,80%1 711,46001 690,31001 722,9400
03-мар.-20211 710,9500-27,1378-1,56%1 738,21001 701,40001 740,2600
02-мар.-20211 738,087814,24890,0082661 723,10001 706,70001 738,2336
01-мар.-20211 723,8389-9,6511-0,56%1 732,89001 718,94001 759,5300
26-фев-20211 733,4900-36,3892-2,06%1 770,11001 716,85001 775,5100
25-фев-20211 769,8792-34,4808-1,91%1 804,41001 765,06001 805,3600
24-фев-20211 804,3600-0,7-0,04%1 804,96001 782,59001 813,6800
23-фев-20211 805,0600-3,6-0,20%1 808,71001 795,38351 815,6300
22-фев-20211 808,660026,350,0147841 781,69001 779,75001 812,3100
19-фев-20211 782,31006,82030,0038411 775,81001 759,29001 791,1600
18-фев-20211 775,4897-0,7703-0,04%1 776,31001 767,20001 789,4500
17-фев-20211 776,2600-18,05-1,01%1 794,26001 768,60001 794,9500
16-фев-20211 794,3100-24,2029-1,33%1 818,89001 788,40001 826,2500
15-фев-20211 818,5129-4,9471-0,27%1 824,59001 814,90001 826,8300
12-фев-20211 823,4600-1,9-0,10%1 825,51001 809,70001 830,4100
11-фев-20211 825,3600-16,8561-0,92%1 842,26001 820,00001 847,3000
10-фев-20211 842,21615,15610,0028071 837,16001 833,25001 855,0100
09-фев-20211 837,06006,90,003771 830,21001 827,93001 848,4000
08-фев-20211 830,160018,54440,0102361 814,79001 806,80001 838,7600
05-фев-20211 811,615619,35560,01081 792,11001 791,09001 814,9500
04-фев-20211 792,2600-41,5007-2,26%1 833,96001 784,76001 834,4600
03-фев-20211 833,7607-3,5895-0,20%1 837,11001 829,11001 844,6700
02-фев-20211 837,3502-22,8098-1,23%1 860,46001 828,80001 863,8200
01-фев-20211 860,160014,070,0076221 862,49001 848,38001 871,4900
29-янв.-20211 846,09005,730,0031141 840,49001 839,10001 875,2600
28-янв.-20211 840,3600-3,63-0,20%1 843,96001 833,10001 863,8600
27-янв.-20211 843,9900-6,32-0,34%1 850,26001 830,80001 852,8600
26-янв.-20211 850,3100-4,6815-0,25%1 855,16001 847,70001 861,4700
25-янв.-20211 854,99152,44150,0013181 854,75001 846,91001 867,7000
22-янв.-20211 852,5500-17,36-0,93%1 869,71001 836,40001 870,4900
21-янв.-20211 869,9100-0,9963-0,05%1 870,07001 857,40001 874,8600
20-янв.-20211 870,906331,56940,0171631 839,66001 831,90001 871,3600
19-янв.-20211 839,33692,44690,0013321 837,29001 832,60001 845,2600
18-янв.-20211 836,890010,30,0056391 828,43991 809,90001 840,5000
15-янв.-20211 826,5900-19,7794-1,07%1 846,41001 822,59001 856,2600
14-янв.-20211 846,36942,95940,0016051 843,56001 832,59001 857,2100
13-янв.-20211 843,4100-12,2192-0,66%1 855,81001 842,96001 862,6100
12-янв.-20211 855,629210,96790,0059461 844,96001 836,79001 863,4600
11-янв.-20211 844,6613-3,5987-0,19%1 848,49001 816,53341 856,3900
08-янв.-20211 848,2600-64,239-3,36%1 912,51001 828,36001 917,2100
07-янв.-20211 912,4990-6,311-0,33%1 919,01001 906,30001 927,4500
06-янв.-20211 918,8100-30,54-1,57%1 949,91001 900,70001 959,0100
05-янв.-20211 949,35007,07470,0036421 942,26001 933,45001 952,7300
04-янв.-20211 942,275344,17530,0232731 905,19001 904,31361 944,1100
01-янв.-20211 898,10001,61250,000851 897,31001 896,75201 898,4399
31-дек.-20201 896,48753,11930,0016471 893,16001 883,85001 900,7600
30-дек.-20201 893,368215,37640,0081881 877,96001 874,74001 893,4792
29-дек.-20201 877,99186,80180,0036351 871,86001 870,05001 886,1100
28-дек.-20201 871,1900-4,635-0,25%1 884,67551 868,34001 900,0400
25-дек.-20201 875,8250-0,7399-0,04%1 875,82501 875,82501 875,8250
24-дек.-20201 876,56494,4890,0023981 872,36001 868,98001 882,0900
23-дек.-20201 872,075912,51590,0067311 859,61001 857,90001 878,2100
22-дек.-20201 859,5600-16,65-0,89%1 876,26001 858,10001 883,9800
21-дек.-20201 876,2100-4,45-0,24%1 882,94431 856,29001 906,4600
18-дек.-20201 880,6600-5,2093-0,28%1 885,41001 876,39001 889,5000
17-дек.-20201 885,869321,72370,0116531 864,00001 861,20001 895,8100
16-дек.-20201 864,145610,68560,0057651 853,56001 844,31001 865,5000
15-дек.-20201 853,460026,29010,0143881 827,41001 824,60001 855,0100
14-дек.-20201 827,1699-11,8573-0,64%1 838,69001 819,35001 839,4121
11-дек.-20201 839,02723,71720,0020251 834,55001 823,79001 847,5000
10-дек.-20201 835,3100-3,8-0,21%1 839,21001 827,90001 849,7000
09-дек.-20201 839,1100-32,25-1,72%1 870,81001 825,00681 870,8600
08-дек.-20201 871,36007,670,0041151 863,16001 859,00001 875,0700
07-дек.-20201 863,690026,080,0141921 837,74001 822,49001 868,2500
04-дек.-20201 837,6100-2,75-0,15%1 840,66001 828,91001 847,7600
03-дек.-20201 840,36009,350,0051061 830,96001 823,00001 843,8000
02-дек.-20201 831,010016,14150,0088941 814,81001 806,16001 832,2000
01-дек.-20201 814,868537,84950,0212991 776,40001 774,85001 817,2000
30-ноя-20201 777,0190-11,1098-0,62%1 788,55001 764,29001 789,6377
27-ноя-20201 788,1288-22,4411-1,24%1 810,09001 773,10001 813,5000
26-ноя-20201 810,56995,27160,002921 805,36001 804,50001 817,9600
25-ноя-20201 805,2983-2,2117-0,12%1 807,31001 800,70001 817,3600
24-ноя-20201 807,5100-28,34-1,54%1 836,26001 800,01001 838,5258
23-ноя-20201 835,8500-34,6358-1,85%1 869,46001 830,19001 875,9500
20-ноя-20201 870,48583,1180,001671 867,21001 860,05001 879,5500
19-ноя-20201 867,3678-4,0422-0,22%1 871,06001 851,83001 873,6782
18-ноя-20201 871,4100-7,1931-0,38%1 877,60001 863,56001 884,4941
17-ноя-20201 878,6031-9,9146-0,53%1 888,76001 876,90001 893,1000
16-ноя-20201 888,51770,47790,0002531 888,19001 864,09001 898,8100
13-ноя-20201 888,039812,28320,0065481 876,06001 872,99001 896,4100
12-ноя-20201 875,756611,04660,0059241 864,91001 861,80001 883,3600
11-ноя-20201 864,7100-11,79-0,63%1 876,96001 855,30001 884,1500
10-ноя-20201 876,500014,640,0078631 861,76001 859,79001 890,1600
09-ноя-20201 861,8600-89,65-4,59%1 953,79001 849,93351 965,3300
06-ноя-20201 951,51002,950,0015141 948,79001 934,80001 960,1300
05-ноя-20201 948,560045,350,0238281 903,26001 901,99001 952,4100
04-ноя-20201 903,2100-5,15-0,27%1 908,21001 882,79001 916,0600
03-ноя-20201 908,360013,26450,0069991 895,41001 886,22001 910,2100
02-ноя-20201 895,095517,14550,009131 877,34501 872,65001 895,6537
30-окт.-20201 877,950010,81540,0057931 867,69001 864,09001 889,4100
29-окт.-20201 867,1346-9,9273-0,53%1 876,39001 858,92001 884,7900
28-окт.-20201 877,0619-29,7681-1,56%1 907,49001 869,21001 910,5000
27-окт.-20201 906,83005,13620,0027011 900,94491 896,63001 910,9600
26-окт.-20201 901,69380,89920,0004731 901,49001 890,19001 908,1600
23-окт.-20201 900,7946-3,2474-0,17%1 903,86001 894,15001 913,9100
22-окт.-20201 904,0420-20,4521-1,06%1 923,89001 894,41001 925,6436
21-окт.-20201 924,494118,10880,0094991 908,19001 906,89001 931,0143
20-окт.-20201 906,38532,11560,0011111 903,79001 894,36001 913,8500
19-окт.-20201 904,26975,29970,0027911 899,29001 896,71001 918,2100
16-окт.-20201 898,9700-8,854-0,46%1 906,95001 896,90001 913,6100
15-окт.-20201 907,82406,9370,0036491 899,31001 888,85001 908,5811
14-окт.-20201 900,887010,0690,0053251 891,39001 882,00001 912,5100
13-окт.-20201 890,8180-31,1316-1,62%1 922,03751 886,21001 925,1039
12-окт.-20201 921,9496-7,4804-0,39%1 929,50001 917,60001 932,9600
09-окт.-20201 929,430036,33910,0191961 893,59001 892,52001 930,1600
08-окт.-20201 893,09095,86760,0031091 886,59001 881,30001 900,2600
07-окт.-20201 887,223310,09710,0053791 878,09001 872,66001 897,6100
06-окт.-20201 877,1262-35,7717-1,87%1 912,28001 874,05001 920,7100
05-окт.-20201 912,897914,19790,0074781 901,09001 886,20001 918,3600
02-окт.-20201 898,7000-6,3491-0,33%1 904,89001 888,79001 916,7600
01-окт.-20201 905,049119,60920,01041 885,50001 883,89001 911,6600
30-сен-20201 885,4399-12,25-0,65%1 896,81001 880,59001 901,9600
29-сен-20201 897,689916,83880,0089531 880,59001 875,08001 898,6364
28-сен-20201 880,851120,80110,0111831 858,00001 848,81001 882,7217
25-сен-20201 860,0500-7,986-0,43%1 868,18121 852,21001 874,8100
24-сен-20201 868,03604,48610,0024071 862,42001 847,57001 876,8100
23-сен-20201 863,5499-35,7315-1,88%1 899,83571 855,00041 905,1600
22-сен-20201 899,2814-13,2885-0,69%1 911,99001 894,51751 919,6127
21-сен-20201 912,5699-37,1228-1,90%1 948,79001 882,69711 955,3400
18-сен-20201 949,69277,09270,0036511 942,87001 940,79001 959,7600
17-сен-20201 942,6000-16,7182-0,85%1 959,29831 932,36001 962,4800
16-сен-20201 959,31823,79810,0019421 955,52881 949,51001 973,1600
15-сен-20201 955,5201-0,849-0,04%1 956,90421 948,13571 971,7100
14-сен-20201 956,369114,86910,0076591 940,19001 936,79001 962,1129
11-сен-20201 941,5000-12,5699-0,64%1 954,20001 937,07001 957,1084
10-сен-20201 954,06997,41430,0038091 945,06011 940,93531 965,9377
09-сен-20201 946,655615,72730,0081451 931,85501 919,76311 950,5118
08-сен-20201 930,92832,10590,0010921 928,80001 906,23521 940,4670
07-сен-20201 928,8224-3,6276-0,19%1 929,99001 924,06821 941,0938
04-сен-20201 932,45001,93030,0011 931,10551 916,23911 941,8500
03-сен-20201 930,5197-12,1009-0,62%1 942,66001 921,61001 950,8100
02-сен-20201 942,6206-27,5209-1,40%1 969,35001 932,38651 974,0500
01-сен-20201 970,14150,39150,0001991 967,22501 962,86651 991,9100
31-авг.-20201 969,75005,25790,0026761 964,99501 954,14891 976,1350
28-авг.-20201 964,492135,58220,0184471 929,03501 923,30261 973,4100
27-авг.-20201 928,9099-24,5431-1,26%1 953,05001 909,66741 976,0254
26-авг.-20201 953,453025,51310,0132331 928,07451 902,22381 954,5646
25-авг.-20201 927,9399-4,5096-0,23%1 932,40171 914,05551 937,2900
24-авг.-20201 932,4495-6,9547-0,36%1 937,99501 923,64601 961,4042
21-авг.-20201 939,4042-3,1958-0,16%1 946,19491 910,99951 955,6100
20-авг.-20201 942,600013,060,0067681 928,27501 924,46921 954,9900
19-авг.-20201 929,5400-71,41-3,57%2 000,93011 924,34682 006,2230
18-авг.-20202 000,950015,42090,0077671 985,21701 977,30202 014,9738
17-авг.-20201 985,529141,77290,0214911 945,54001 929,06741 990,2377
14-авг.-20201 943,7562-9,2772-0,48%1 953,45001 931,92161 962,0900
13-авг.-20201 953,033435,21350,0183611 919,90001 912,44401 965,8600
12-авг.-20201 917,81996,57170,0034381 911,00001 863,66931 949,0002
11-авг.-20201 911,2482-116,0086-5,72%2 026,71751 901,17552 031,1900
10-авг.-20202 027,2568-7,3676-0,36%2 033,19492 018,90432 049,5825
07-авг.-20202 034,6244-28,5631-1,38%2 064,11502 015,07932 072,4951
06-авг.-20202 063,187523,78750,0116642 039,40002 034,20002 069,2100
05-авг.-20202 039,400021,33140,010572 017,98002 009,32762 055,1006
04-авг.-20202 018,068641,37110,0209291 975,99001 967,92522 019,5062
03-авг.-20201 976,69752,00750,0010171 979,87401 959,58971 984,6587
31-июл.-20201 974,690015,190,0077521 959,75331 954,79001 979,9042
30-июл.-20201 959,5000-10,8718-0,55%1 969,89501 939,17001 971,2451
29-июл.-20201 970,371811,4430,0058411 959,35001 944,59611 980,3100
28-июл.-20201 958,928817,05170,0087811 941,64001 907,11081 980,5662
27-июл.-20201 941,877140,90210,0215161 898,74501 898,74501 945,1624
24-июл.-20201 900,975014,11140,0074791 886,34501 881,09921 905,9932
23-июл.-20201 886,863615,11010,0080731 871,38501 861,80001 897,9100
22-июл.-20201 871,753530,17510,0163851 841,56711 839,93001 872,0864
21-июл.-20201 841,578426,18130,0144221 814,89001 814,80001 843,1115
20-июл.-20201 815,39716,49710,0035921 808,58001 805,00001 820,0600
17-июл.-20201 808,900012,26760,0068281 796,30001 794,11001 811,5898
16-июл.-20201 796,6324-14,6749-0,81%1 811,29551 794,67901 812,9900
15-июл.-20201 811,30733,77730,002091 807,54001 802,30801 814,4041
14-июл.-20201 807,53004,82130,0026741 802,51501 790,76931 810,6879
13-июл.-20201 802,70874,39660,0024451 798,00501 797,25001 812,9657
10-июл.-20201 798,3121-4,5065-0,25%1 801,12501 793,89001 810,3600
09-июл.-20201 802,8186-7,3062-0,40%1 810,30001 795,38341 815,6100
08-июл.-20201 810,124815,86480,0088421 794,26501 791,16001 817,7100
07-июл.-20201 794,260010,69650,0059971 783,57351 773,37001 796,9307
