1. В чем заключается смысл данной ИИ системы?
Демонстрируемые результаты представляют собой вероятность от 0 до 1, что цена акции эмитента будет иметь положительный прирост на временном горизонте от 1 до 5 дней вперед. Каждая модель определяет вероятность прироста цены акции на отдельном временном горизонте. Это позволяет оценить вероятность продолжения краткосрочного тренда до 5-ти торговых дней. Например, если в каждом из пяти случаев значения составляют от 0.60 до 0.65, то можно предполагать, что в течение пяти дней ожидается положительный рост цены актива.
____________________________________________
2. Как считаем движение цен акций?
Методика счета вероятности роста актива заключается в определении доходности актива между ценой акции на момент открытия биржи в текущий день и цены актива на момент закрытия биржи уже в будущий торговый день (от 1 до 5 дней).
____________________________________________
3. Для кого эта система будет полезной?
Результаты прогноза отражают предиктивную способность моделей ИИ и наличие локальных неэффективностей российского фондового рынка. Этот тезсис полезен как для исследователей, так и для частных инвесторов. Частные инвесторы могут извлечь дополнительную информацию о состоянии цен и ожиданий других учатсников рынка по отдельным активам. В рамках ДЕМО-версии мы публикуем прогнозы только по 5-ти наиболее популярным акциям компаний на рынке РФ (SBER, GAZP, LKOH, ROSN, VTBR).
____________________________________________
4. Результаты точности на тестовых данных (период с 01.01.2024 по 13.06.2024 гг.) каждой модели представлены по ссылке: Результаты тестирования
Предсказанная вероятность движения цен на акции ПАО “Сбербанк России” (SBER)
Предсказанная вероятность движения цен на акции ПАО “Газпром” (GAZP)
Предсказанная вероятность движения цен на акции ПАО “Лукойл” (LKOH)
Предсказанная вероятность движения цен на акции ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» (ROSN)
Предсказанная вероятность движения цен на акции ПАО “Банк ВТБ” (VTBR)
Средневзвешенная вероятность будущего роста цен на акции компаний (разница между Open Price от даты прогноза (Date From) и Close Price на прогнозируемую дату (Date To))
Period Number | Date From | Date To | SBER | GAZP | LKOH | ROSN | VTBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 0,1294 | 0,1143 | 0,3199 | 0,1129 | 0,1326 |
2 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 0,9054 | 0,8009 | 0,9439 | 0,9442 | 0,9341 |
3 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 0,6434 | 0,1970 | 0,3675 | 0,2295 | 0,1688 |
4 | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 0,9286 | 0,1092 | 0,4875 | 0,3920 | 0,7907 |
5 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 0,7463 | 0,7781 | 0,9073 | 0,9125 | 0,9017 |
6 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 0,8980 | 0,9089 | 0,7293 | 0,6651 | 0,8456 |
7 | 27.06.2024 | 04.07.2024 | 0,6699 | 0,2479 | 0,2764 | 0,3586 | 0,1869 |
8 | 28.06.2024 | 05.07.2024 | 0,5482 | 0,7483 | 0,5563 | 0,8869 | 0,4796 |
9 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 0,7032 | 0,9412 | 0,9292 | 0,9049 | 0,7029 |
10 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 0,7877 | 0,7984 | 0,4525 | 0,3227 | 0,3273 |
11 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 0,5048 | 0,3641 | 0,1251 | 0,6212 | 0,2880 |
12 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 0,0489 | 0,1173 | 0,1509 | 0,0498 | 0,8189 |
13 | 05.07.2024 | 12.07.2024 | 0,6201 | 0,9259 | 0,8807 | 0,3574 | 0,2649 |
14 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 0,2662 | 0,4796 | 0,1316 | 0,3349 | 0,6811 |
15 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 0,1516 | 0,0988 | 0,2857 | 0,0505 | - |
16 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | 0,2000 | 0,0560 | 0,0778 | 0,6279 | - |
17 | 11.07.2024 | 18.07.2024 | 0,2425 | 0,8909 | 0,9327 | 0,9102 | - |
18 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 0,1882 | 0,1121 | 0,2150 | 0,5986 | - |
19 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 0,1141 | 0,4254 | 0,1766 | 0,0612 | 0,8995 |
20 | 16.07.2024 | 23.07.2024 | 0,5027 | 0,9396 | 0,6583 | 0,8224 | 0,1097 |
21 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 0,1401 | 0,5222 | 0,3088 | 0,3048 | 0,5828 |
22 | 18.07.2024 | 25.07.2024 | 0,8787 | 0,9329 | 0,6837 | 0,6567 | 0,9106 |
23 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 0,4924 | 0,5181 | 0,4409 | 0,7141 | 0,5239 |
24 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 0,9352 | 0,6316 | 0,9342 | 0,7994 | 0,7512 |
25 | 23.07.2024 | 30.07.2024 | 0,5961 | 0,8012 | 0,4467 | 0,6031 | 0,6460 |
26 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | 0,8891 | 0,8175 | 0,4208 | 0,6290 | 0,4508 |
27 | 25.07.2024 | 01.08.2024 | 0,7316 | 0,3301 | 0,2344 | 0,7862 | 0,4071 |
28 | 26.07.2024 | 02.08.2024 | 0,1432 | 0,5165 | 0,6511 | 0,1581 | 0,1355 |
29 | 29.07.2024 | 05.08.2024 | 0,2439 | 0,1739 | 0,2345 | 0,2530 | 0,1355 |
30 | 30.07.2024 | 06.08.2024 | 0,8312 | 0,7580 | 0,8499 | 0,9044 | 0,9374 |
31 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | 0,5588 | 0,6021 | 0,2281 | 0,5258 | 0,4603 |
32 | 01.08.2024 | 08.08.2024 | 0,1716 | 0,3471 | 0,1962 | 0,0977 | 0,7380 |
33 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | 0,3088 | 0,3970 | 0,5628 | 0,4465 | 0,5925 |
34 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 0,2451 | 0,1208 | 0,3233 | 0,1359 | 0,1828 |
35 | 06.08.2024 | 13.08.2024 | 0,7447 | 0,5727 | 0,6431 | 0,6240 | 0,7937 |
36 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 0,8261 | 0,7177 | 0,8232 | 0,9088 | 0,9022 |
37 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | 0,3457 | 0,1189 | 0,0845 | 0,2746 | 0,1786 |
38 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 0,4866 | 0,7317 | 0,4893 | 0,5845 | 0,5723 |
39 | 12.08.2024 | 19.08.2024 | 0,3177 | 0,4375 | 0,8791 | 0,2139 | 0,8345 |
40 | 13.08.2024 | 20.08.2024 | 0,7888 | 0,6142 | 0,5249 | 0,5359 | 0,8878 |
41 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | 0,1053 | 0,2608 | 0,0759 | 0,0516 | 0,3045 |
42 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 0,3463 | 0,1055 | 0,6412 | 0,3614 | 0,5311 |
43 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 0,3035 | 0,3340 | 0,7661 | 0,7917 | 0,1683 |
44 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | 0,1763 | 0,5342 | 0,3612 | 0,4115 | 0,7070 |
45 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | 0,3723 | 0,2837 | 0,5838 | 0,5241 | 0,7907 |
46 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 0,7712 | 0,2809 | 0,9109 | 0,7576 | 0,8476 |
47 | 22.08.2024 | 29.08.2024 | 0,0616 | 0,3159 | 0,8328 | 0,6405 | 0,0483 |
48 | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 0,6582 | 0,5100 | 0,5984 | 0,8272 | 0,3700 |
49 | 26.08.2024 | 02.09.2024 | 0,8948 | 0,9128 | 0,9128 | 0,8991 | 0,9051 |
50 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | 0,0724 | 0,2457 | 0,0960 | 0,0623 | 0,0478 |
51 | 28.08.2024 | 04.09.2024 | 0,7399 | 0,6142 | 0,1872 | 0,5987 | 0,5811 |
52 | 29.08.2024 | 05.09.2024 | 0,2104 | 0,9111 | 0,3491 | 0,9053 | 0,1747 |
53 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | 0,0734 | 0,0767 | 0,0880 | 0,0599 | 0,0813 |
54 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 0,1001 | 0,5478 | 0,3796 | 0,0921 | 0,2969 |
55 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 0,6242 | 0,1101 | 0,9027 | 0,8687 | 0,4649 |
56 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 0,9285 | 0,8394 | 0,9197 | 0,8474 | 0,8639 |
57 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 0,6886 | 0,5879 | 0,6006 | 0,6391 | 0,2160 |
58 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 0,8715 | 0,3586 | 0,9181 | 0,8060 | 0,5558 |
59 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 0,9249 | 0,9167 | 0,9240 | 0,9265 | 0,9292 |
60 | 10.09.2024 | 17.09.2024 | 0,3409 | 0,2101 | 0,2245 | 0,1412 | 0,1424 |
61 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 0,2752 | 0,2043 | 0,4871 | 0,3462 | 0,2084 |
62 | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 0,1811 | 0,2228 | 0,7568 | 0,9221 | 0,4003 |
63 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 0,8557 | 0,6845 | 0,9094 | 0,8066 | 0,8602 |
64 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 0,8646 | 0,8367 | 0,7152 | 0,8953 | 0,7733 |
65 | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 0,6836 | 0,8606 | 0,6417 | 0,5925 | 0,9119 |
66 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 0,2850 | 0,3740 | 0,3032 | 0,1808 | 0,1367 |
67 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 0,7373 | 0,4722 | 0,8559 | 0,5878 | 0,8109 |
68 | 20.09.2024 | 27.09.2024 | 0,9033 | 0,4219 | 0,8178 | 0,9191 | 0,8941 |
69 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | 0,7151 | 0,9276 | 0,7153 | 0,5108 | 0,9158 |
70 | 24.09.2024 | 01.10.2024 | 0,5732 | 0,8405 | 0,5994 | 0,2075 | 0,6158 |
71 | 25.09.2024 | 02.10.2024 | 0,1010 | 0,2219 | 0,1343 | 0,1244 | 0,1525 |
72 | 26.09.2024 | 03.10.2024 | 0,5020 | 0,7374 | 0,5481 | 0,5994 | 0,5641 |
73 | 27.09.2024 | 04.10.2024 | 0,5391 | 0,8770 | 0,5549 | 0,2782 | 0,2933 |
74 | 30.09.2024 | 07.10.2024 | 0,6325 | 0,2657 | 0,1488 | 0,3314 | 0,1488 |
75 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 0,1693 | 0,2727 | 0,9010 | 0,6851 | 0,2973 |
76 | 02.10.2024 | 09.10.2024 | 0,0876 | 0,1240 | 0,0677 | 0,0852 | 0,3114 |
77 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 0,8582 | 0,7888 | 0,8857 | 0,3651 | 0,8779 |
78 | 04.10.2024 | 11.10.2024 | 0,4936 | 0,3556 | 0,5497 | 0,7755 | 0,2541 |
79 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 0,3929 | 0,6815 | 0,6068 | 0,8358 | 0,2991 |
80 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 0,4592 | 0,8660 | 0,1081 | 0,2444 | 0,2050 |
81 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 0,1275 | 0,3084 | 0,1542 | 0,0725 | 0,9209 |
82 | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 0,1635 | 0,3898 | 0,2622 | 0,4376 | 0,1081 |
83 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 0,0723 | 0,0939 | 0,2558 | 0,0852 | 0,2707 |
84 | 14.10.2024 | 21.10.2024 | 0,9010 | 0,5567 | 0,9143 | 0,7406 | 0,8759 |
85 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 0,5777 | 0,8973 | 0,8410 | 0,6796 | 0,6606 |
86 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | 0,1076 | 0,7207 | 0,5089 | 0,2918 | 0,1005 |
87 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 0,1471 | 0,3559 | 0,1426 | 0,0622 | 0,1770 |
88 | 18.10.2024 | 25.10.2024 | 0,7416 | 0,6447 | 0,7677 | 0,6082 | 0,7874 |
89 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 0,8213 | 0,7599 | 0,7570 | 0,0630 | 0,7938 |
90 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 0,1015 | 0,5444 | 0,1137 | 0,2516 | 0,6914 |
91 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 0,2372 | 0,0978 | 0,2776 | 0,2775 | 0,5538 |
92 | 24.10.2024 | 31.10.2024 | 0,7213 | 0,5407 | 0,8849 | 0,5588 | 0,8487 |
93 | 25.10.2024 | 01.11.2024 | 0,0671 | 0,3608 | 0,0464 | 0,0593 | 0,0475 |
94 | 28.10.2024 | 04.11.2024 | 0,4445 | 0,0795 | 0,5459 | 0,2216 | 0,2066 |
95 | 29.10.2024 | 05.11.2024 | 0,5676 | 0,6435 | 0,8868 | 0,8556 | 0,4097 |
96 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | 0,1925 | 0,0983 | 0,2565 | 0,2172 | 0,1588 |
97 | 31.10.2024 | 07.11.2024 | 0,2585 | 0,6226 | 0,5390 | 0,1363 | 0,3942 |
98 | 01.11.2024 | 08.11.2024 | 0,4952 | 0,9103 | 0,9123 | 0,9188 | 0,8949 |
99 | 02.11.2024 | 11.11.2024 | 0,9074 | 0,9148 | 0,4882 | 0,9114 | 0,7885 |
100 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 0,7745 | 0,4453 | 0,6160 | 0,5707 | 0,7915 |
101 | 06.11.2024 | 13.11.2024 | 0,9234 | 0,9205 | 0,8131 | 0,9161 | 0,9114 |
102 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 0,9134 | 0,9095 | 0,9015 | 0,9022 | 0,9156 |
103 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 0,7531 | 0,5491 | 0,5183 | 0,6306 | 0,8114 |
104 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 0,7318 | 0,8449 | 0,0999 | 0,6465 | 0,8787 |
105 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 0,1446 | 0,1130 | 0,3791 | 0,1794 | 0,1961 |
106 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 0,4407 | 0,2189 | 0,1426 | 0,4990 | 0,1500 |
107 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 0,1126 | 0,4080 | 0,4880 | 0,1351 | 0,3157 |
108 | 15.11.2024 | 22.11.2024 | 0,8743 | 0,9216 | 0,9259 | 0,9226 | 0,9230 |
109 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 0,2712 | 0,1933 | 0,4695 | 0,3336 | 0,1925 |
110 | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 0,1307 | 0,2849 | 0,0972 | 0,2409 | 0,2328 |
111 | 20.11.2024 | 27.11.2024 | 0,2598 | 0,1893 | 0,3017 | 0,2573 | 0,2855 |
112 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | 0,8023 | 0,7239 | 0,9113 | 0,8143 | 0,7188 |
113 | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 0,0986 | 0,0685 | 0,5144 | 0,5046 | 0,0632 |
114 | 25.11.2024 | 02.12.2024 | 0,1554 | 0,5719 | 0,2063 | 0,1268 | 0,1158 |
115 | 26.11.2024 | 03.12.2024 | 0,4953 | 0,2627 | 0,4524 | 0,3212 | 0,5102 |
116 | 27.11.2024 | 04.12.2024 | 0,7285 | 0,9014 | 0,6489 | 0,9236 | 0,8236 |
117 | 28.11.2024 | 05.12.2024 | 0,4967 | 0,5381 | 0,2205 | 0,4924 | 0,1773 |
118 | 29.11.2024 | 06.12.2024 | 0,8569 | 0,7288 | 0,1533 | 0,6179 | 0,5535 |
119 | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 0,5101 | 0,6498 | 0,1752 | 0,7836 | 0,3410 |
120 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 0,1202 | 0,1690 | 0,3607 | 0,6048 | 0,0706 |
121 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 0,1295 | 0,0633 | 0,4714 | 0,0545 | 0,4736 |
122 | 05.12.2024 | 12.12.2024 | 0,9248 | 0,6836 | 0,9237 | 0,8827 | 0,8228 |
123 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 0,7005 | 0,0919 | 0,5525 | 0,5081 | 0,7512 |
124 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 0,6415 | 0,8569 | 0,9285 | 0,6797 | 0,8483 |
125 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 0,1024 | 0,1697 | 0,1569 | 0,1518 | 0,2114 |
126 | 11.12.2024 | 18.12.2024 | 0,7866 | 0,7321 | 0,5637 | 0,7856 | 0,8977 |
127 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 0,0900 | 0,0877 | 0,0792 | 0,2718 | 0,1944 |
Средневзвешенная вероятность будущего роста цен на акции компаний между Open Price от 12.12.2024 г. и Close Price от 19.12.2024 г.

Средневзвешенная вероятность будущего роста цен на акции компаний между Open Price от 06.12.2024 г. и Close Price от 13.12.2024 г.

Фактическое изменение цен акций и количество предсказанных случаев роста цен
Period Number | Date From | Date To | SBER | GAZP | LKOH | ROSN | VTBR | Predicted Cases (UP) | Errors (UP) | Total UP Predictions | Total UP Errors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.06.2024 | 26.06.2024 | 0,0318 | -0,0087 | 0,0321 | 0,0131 | 0,0860 | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 |
2 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 0,0516 | 0,0117 | 0,0484 | 0,0416 | 0,0967 | 5/5 | 0/5 | 5 | 0 |
3 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0378 | -0,0005 | 0,0121 | 0,0162 | 0,0744 | 0/4 | 0/5 | 5 | 0 |
4 | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 0,0386 | 0,0507 | 0,0356 | 0,0459 | 0,0916 | 1/5 | 0/5 | 6 | 0 |
5 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 0,0337 | 0,1016 | 0,0323 | 0,0456 | 0,0684 | 4/5 | 0/5 | 10 | 0 |
6 | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 0,0250 | 0,0829 | 0,0001 | 0,0259 | -0,0076 | 3/5 | 1/5 | 13 | 1 |
7 | 27.06.2024 | 04.07.2024 | -0,0004 | 0,0428 | -0,0237 | -0,0012 | -0,0576 | 0/1 | 0/5 | 13 | 1 |
8 | 28.06.2024 | 05.07.2024 | -0,0088 | 0,0857 | -0,0035 | -0,0078 | -0,0472 | 1/1 | 1/5 | 14 | 2 |
9 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | -0,0110 | 0,0964 | -0,0145 | -0,0111 | -0,0601 | 3/1 | 2/5 | 17 | 4 |
10 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | -0,0227 | 0,0216 | -0,0567 | -0,0953 | -0,0505 | 0/1 | 0/5 | 17 | 4 |
11 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | -0,0369 | -0,0690 | -0,0901 | -0,1344 | -0,0354 | 0/0 | 0/5 | 17 | 4 |
12 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | -0,1043 | -0,0263 | -0,0356 | -0,0864 | -0,0049 | 0/0 | 0/5 | 17 | 4 |
13 | 05.07.2024 | 12.07.2024 | -0,1055 | -0,0195 | -0,0288 | -0,0620 | -0,0157 | 2/0 | 2/5 | 19 | 6 |
14 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | -0,1359 | -0,0666 | -0,0574 | -0,0900 | -0,0880 | 0/0 | 0/5 | 19 | 6 |
15 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | -0,1283 | -0,0258 | -0,0313 | -0,0363 | - | 0/0 | 0/4 | 19 | 6 |
16 | 10.07.2024 | 17.07.2024 | -0,1138 | 0,0039 | -0,0183 | -0,0272 | - | 0/1 | 0/4 | 19 | 6 |
17 | 11.07.2024 | 18.07.2024 | -0,0004 | 0,0988 | 0,0355 | 0,0279 | - | 3/3 | 0/4 | 22 | 6 |
18 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | -0,0208 | 0,0711 | -0,0121 | -0,0088 | - | 0/1 | 0/4 | 22 | 6 |
19 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 0,0058 | 0,0924 | 0,0121 | 0,0054 | -0,0025 | 1/4 | 1/5 | 23 | 7 |
20 | 16.07.2024 | 23.07.2024 | 0,0342 | 0,1169 | 0,0222 | 0,0494 | 0,0808 | 2/5 | 0/5 | 25 | 7 |
21 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 0,0339 | 0,0879 | 0,0085 | 0,0290 | 0,0440 | 0/5 | 0/5 | 25 | 7 |
22 | 18.07.2024 | 25.07.2024 | 0,0402 | 0,0820 | 0,0130 | 0,0402 | 0,0582 | 3/5 | 0/5 | 28 | 7 |
23 | 19.07.2024 | 26.07.2024 | 0,0090 | 0,0370 | -0,0059 | 0,0078 | 0,0087 | 0/4 | 0/5 | 28 | 7 |
24 | 22.07.2024 | 29.07.2024 | -0,0153 | -0,0074 | -0,0344 | -0,0472 | -0,0376 | 2/0 | 2/5 | 30 | 9 |
25 | 23.07.2024 | 30.07.2024 | -0,0187 | 0,0057 | -0,0294 | -0,0382 | -0,0041 | 1/1 | 0/5 | 31 | 9 |
26 | 24.07.2024 | 31.07.2024 | -0,0174 | -0,0057 | -0,0294 | -0,0306 | -0,0335 | 2/0 | 2/5 | 33 | 11 |
27 | 25.07.2024 | 01.08.2024 | -0,0291 | -0,0350 | -0,0371 | -0,0498 | -0,0159 | 0/0 | 0/5 | 33 | 11 |
28 | 26.07.2024 | 02.08.2024 | -0,0356 | -0,0274 | -0,0465 | -0,0534 | -0,0133 | 0/5 | 0/5 | 33 | 11 |
29 | 29.07.2024 | 05.08.2024 | -0,0616 | -0,0553 | -0,0712 | -0,0514 | -0,0125 | 0/5 | 0/5 | 33 | 11 |
30 | 30.07.2024 | 06.08.2024 | -0,0251 | -0,0162 | -0,0425 | -0,0097 | 0,0343 | 4/1 | 3/5 | 37 | 14 |
31 | 31.07.2024 | 07.08.2024 | -0,0289 | -0,0189 | -0,0473 | -0,0167 | -0,0086 | 0/0 | 0/5 | 37 | 14 |
32 | 01.08.2024 | 08.08.2024 | -0,0308 | -0,0408 | -0,0529 | -0,0251 | -0,0080 | 0/0 | 0/5 | 37 | 14 |
33 | 02.08.2024 | 09.08.2024 | -0,0203 | -0,0262 | -0,0414 | -0,0026 | -0,0099 | 0/0 | 0/5 | 37 | 14 |
34 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | -0,0073 | -0,0026 | -0,0076 | 0,0074 | 0,0204 | 0/0 | 0/5 | 37 | 14 |
35 | 06.08.2024 | 13.08.2024 | 0,0246 | 0,0162 | -0,0055 | 0,0118 | 0,0435 | 0/4 | 0/5 | 37 | 14 |
36 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 0,0011 | 0,0075 | -0,0101 | -0,0007 | 0,0337 | 4/3 | 1/5 | 41 | 15 |
37 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | -0,0192 | -0,0187 | -0,0262 | -0,0308 | 0,0093 | 0/1 | 0/5 | 41 | 15 |
38 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | -0,0230 | -0,0130 | -0,0285 | -0,0272 | 0,0134 | 0/1 | 0/5 | 41 | 15 |
39 | 12.08.2024 | 19.08.2024 | -0,0432 | -0,0165 | -0,0423 | -0,0445 | 0,0183 | 1/1 | 0/5 | 42 | 15 |
40 | 13.08.2024 | 20.08.2024 | -0,0543 | -0,0225 | -0,0497 | -0,0395 | 0,0108 | 1/1 | 0/5 | 43 | 15 |
41 | 14.08.2024 | 21.08.2024 | -0,0630 | -0,0584 | -0,0219 | -0,0448 | -0,0056 | 0/0 | 0/5 | 43 | 15 |
42 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | -0,0698 | -0,0925 | 0,0033 | -0,0420 | -0,0323 | 0/1 | 0/5 | 43 | 15 |
43 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | -0,0690 | -0,0884 | 0,0114 | -0,0318 | -0,0287 | 0/1 | 0/5 | 43 | 15 |
44 | 19.08.2024 | 26.08.2024 | -0,0356 | 0,0032 | 0,0605 | -0,0016 | 0,0084 | 0/3 | 0/5 | 43 | 15 |
45 | 20.08.2024 | 27.08.2024 | -0,0297 | -0,0145 | 0,0610 | -0,0129 | -0,0208 | 0/1 | 0/5 | 43 | 15 |
46 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | -0,0141 | -0,0076 | 0,0373 | -0,0072 | -0,0282 | 1/1 | 1/5 | 44 | 16 |
47 | 22.08.2024 | 29.08.2024 | -0,0251 | 0,0543 | 0,0016 | 0,0038 | -0,0450 | 1/3 | 0/5 | 45 | 16 |
48 | 23.08.2024 | 30.08.2024 | -0,0278 | 0,0396 | -0,0438 | 0,0000 | -0,0547 | 1/2 | 0/5 | 46 | 16 |
49 | 26.08.2024 | 02.09.2024 | -0,0758 | 0,0358 | -0,0750 | -0,0668 | -0,1331 | 5/1 | 4/5 | 51 | 20 |
50 | 27.08.2024 | 03.09.2024 | -0,0855 | -0,0541 | -0,0719 | -0,0438 | -0,1416 | 0/0 | 0/5 | 51 | 20 |
51 | 28.08.2024 | 04.09.2024 | -0,0269 | -0,0152 | -0,0402 | 0,0005 | -0,0865 | 0/1 | 0/5 | 51 | 20 |
52 | 29.08.2024 | 05.09.2024 | -0,0379 | -0,0060 | -0,0204 | -0,0060 | -0,1068 | 2/0 | 2/5 | 53 | 22 |
53 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | -0,0222 | -0,0622 | 0,0003 | -0,0142 | -0,0956 | 0/1 | 0/5 | 53 | 22 |
54 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | 0,0359 | 0,0173 | 0,0609 | 0,0426 | -0,0007 | 0/4 | 0/5 | 53 | 22 |
55 | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 0,0668 | -0,0061 | 0,0452 | 0,0561 | 0,0276 | 2/4 | 0/5 | 55 | 22 |
56 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 0,0545 | 0,0084 | 0,0356 | 0,0206 | 0,0091 | 5/5 | 0/5 | 60 | 22 |
57 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | -0,0003 | -0,0390 | 0,0262 | 0,0167 | -0,0324 | 0/2 | 0/5 | 60 | 22 |
58 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 0,0205 | -0,0316 | 0,0523 | 0,0428 | -0,0018 | 3/3 | 0/5 | 63 | 22 |
59 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 0,0287 | -0,0154 | 0,0718 | 0,0731 | 0,0112 | 5/4 | 1/5 | 68 | 23 |
60 | 10.09.2024 | 17.09.2024 | 0,0052 | -0,0193 | 0,0400 | 0,0469 | -0,0147 | 0/3 | 0/5 | 68 | 23 |
61 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 0,0118 | -0,0099 | 0,0451 | 0,0560 | -0,0087 | 0/3 | 0/5 | 68 | 23 |
62 | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 0,0257 | 0,0052 | 0,0591 | 0,0686 | 0,0154 | 1/5 | 0/5 | 69 | 23 |
63 | 13.09.2024 | 20.09.2024 | 0,0530 | 0,0299 | 0,0665 | 0,0782 | 0,0411 | 4/5 | 0/5 | 73 | 23 |
64 | 16.09.2024 | 23.09.2024 | 0,0508 | 0,0777 | 0,0488 | 0,0493 | 0,0474 | 3/5 | 0/5 | 76 | 23 |
65 | 17.09.2024 | 24.09.2024 | 0,0328 | 0,1363 | 0,0156 | 0,0064 | 0,0439 | 2/5 | 0/5 | 78 | 23 |
66 | 18.09.2024 | 25.09.2024 | 0,0078 | 0,1002 | 0,0094 | -0,0108 | 0,0081 | 0/4 | 0/5 | 78 | 23 |
67 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 0,0148 | 0,1193 | 0,0205 | 0,0026 | 0,0302 | 2/5 | 0/5 | 80 | 23 |
68 | 20.09.2024 | 27.09.2024 | 0,0133 | 0,1387 | 0,0144 | -0,0029 | 0,0230 | 4/4 | 1/5 | 84 | 24 |
69 | 23.09.2024 | 30.09.2024 | -0,0030 | 0,1193 | -0,0038 | -0,0416 | -0,0075 | 2/1 | 1/5 | 85 | 25 |
70 | 24.09.2024 | 01.10.2024 | -0,0282 | 0,0398 | -0,0023 | -0,0329 | -0,0521 | 1/1 | 0/5 | 86 | 25 |
71 | 25.09.2024 | 02.10.2024 | -0,0512 | -0,0615 | -0,0200 | -0,0422 | -0,0738 | 0/0 | 0/5 | 86 | 25 |
72 | 26.09.2024 | 03.10.2024 | -0,0124 | -0,0077 | 0,0155 | -0,0203 | -0,0401 | 0/1 | 0/5 | 86 | 25 |
